計測データ
Exnessにおける金融商品間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
本フィードの各銘柄がどのように連動して推移するかを、ExnessのMT5ヒストリーの日足終値をもとに算出したものです。対象21銘柄、計測日時は9月20日16:31(日本標準時)です。
Exness口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
強い相関関係にある2つの銘柄でポジションを同時に保有することは、実質的に2倍のサイズで1つのポジションを保有しているのと変わりません。つまり口座は、1つの値動きに対して二重に晒されることになります。今回のサンプルで最も相関が高かった組み合わせはEUR/JPYとGBP/JPYで+0.95、最も逆相関だったのはEUR/USDとUSD/CHFで-0.90でした。相関+0.9のペアの両方を買い(ロング)で保有しているトレーダーは、2つではなく1つの取引を保有しているにすぎません。
日次リターンの相関(直近約60セッション)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZD/USD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.55 | +0.64 | -0.76 | -0.90 | +0.80 | +0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.18 | +0.58 | +0.54 | -0.10 | -0.02 | +0.21 | +0.16 | +0.20 | +0.01 | +0.11 | -0.10 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.50 | +0.63 | -0.61 | -0.76 | +0.81 | -0.51 | -0.13 | +0.03 | -0.13 | +0.45 | +0.41 | -0.09 | +0.02 | +0.21 | +0.14 | +0.20 | +0.04 | +0.11 | -0.08 |
| USDJPY | -0.55 | -0.50 | 1.00 | -0.52 | +0.44 | +0.55 | -0.52 | +0.06 | +0.89 | +0.85 | +0.79 | -0.28 | -0.26 | +0.14 | -0.17 | -0.38 | -0.36 | -0.32 | -0.20 | -0.12 | -0.05 |
| AUDUSD | +0.64 | +0.63 | -0.52 | 1.00 | -0.49 | -0.64 | +0.75 | -0.15 | -0.28 | -0.23 | +0.11 | +0.54 | +0.58 | -0.37 | -0.04 | +0.54 | +0.48 | +0.55 | +0.32 | +0.46 | +0.20 |
| USDCAD | -0.76 | -0.61 | +0.44 | -0.49 | 1.00 | +0.71 | -0.63 | -0.08 | +0.11 | +0.14 | +0.16 | -0.49 | -0.43 | -0.13 | +0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.01 | +0.07 |
| USDCHF | -0.90 | -0.76 | +0.55 | -0.64 | +0.71 | 1.00 | -0.76 | -0.03 | +0.16 | +0.17 | +0.17 | -0.59 | -0.54 | +0.14 | +0.08 | -0.26 | -0.22 | -0.26 | -0.07 | -0.16 | +0.05 |
| NZD/USD | +0.80 | +0.81 | -0.52 | +0.75 | -0.63 | -0.76 | 1.00 | -0.23 | -0.19 | -0.11 | -0.07 | +0.51 | +0.49 | -0.16 | -0.02 | +0.30 | +0.28 | +0.28 | +0.21 | +0.21 | +0.11 |
| EURGBP | +0.02 | -0.51 | +0.06 | -0.15 | -0.08 | -0.03 | -0.23 | 1.00 | +0.08 | -0.25 | -0.04 | +0.10 | +0.11 | +0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| EURJPY | -0.11 | -0.13 | +0.89 | -0.28 | +0.11 | +0.16 | -0.19 | +0.08 | 1.00 | +0.95 | +0.84 | -0.02 | -0.02 | +0.12 | -0.21 | -0.34 | -0.34 | -0.27 | -0.23 | -0.08 | -0.11 |
| GBPJPY | -0.12 | +0.03 | +0.85 | -0.23 | +0.14 | +0.17 | -0.11 | -0.25 | +0.95 | 1.00 | +0.83 | -0.06 | -0.06 | +0.11 | -0.18 | -0.31 | -0.33 | -0.25 | -0.21 | -0.07 | -0.10 |
| AUDJPY | -0.18 | -0.13 | +0.79 | +0.11 | +0.16 | +0.17 | -0.07 | -0.04 | +0.84 | +0.83 | 1.00 | +0.06 | +0.12 | -0.11 | -0.22 | -0.05 | -0.07 | +0.03 | +0.01 | +0.20 | +0.10 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.45 | -0.28 | +0.54 | -0.49 | -0.59 | +0.51 | +0.10 | -0.02 | -0.06 | +0.06 | 1.00 | +0.91 | -0.22 | -0.16 | +0.29 | +0.30 | +0.28 | +0.23 | +0.36 | -0.03 |
| XAGUSD | +0.54 | +0.41 | -0.26 | +0.58 | -0.43 | -0.54 | +0.49 | +0.11 | -0.02 | -0.06 | +0.12 | +0.91 | 1.00 | -0.24 | -0.17 | +0.42 | +0.33 | +0.46 | +0.34 | +0.52 | -0.01 |
| USOIL | -0.10 | -0.09 | +0.14 | -0.37 | -0.13 | +0.14 | -0.16 | +0.01 | +0.12 | +0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.24 | 1.00 | +0.06 | -0.53 | -0.52 | -0.46 | -0.56 | -0.37 | -0.18 |
| UKOIL | -0.02 | +0.02 | -0.17 | -0.04 | +0.02 | +0.08 | -0.02 | -0.07 | -0.21 | -0.18 | -0.22 | -0.16 | -0.17 | +0.06 | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.07 | -0.21 | -0.06 | +0.24 |
| US500 | +0.21 | +0.21 | -0.38 | +0.54 | -0.07 | -0.26 | +0.30 | -0.05 | -0.34 | -0.31 | -0.05 | +0.29 | +0.42 | -0.53 | -0.10 | 1.00 | +0.87 | +0.91 | +0.71 | +0.70 | +0.12 |
| US30 | +0.16 | +0.14 | -0.36 | +0.48 | -0.05 | -0.22 | +0.28 | -0.01 | -0.34 | -0.33 | -0.07 | +0.30 | +0.33 | -0.52 | -0.16 | +0.87 | 1.00 | +0.64 | +0.70 | +0.43 | +0.19 |
| USTEC | +0.20 | +0.20 | -0.32 | +0.55 | -0.06 | -0.26 | +0.28 | -0.03 | -0.27 | -0.25 | +0.03 | +0.28 | +0.46 | -0.46 | -0.07 | +0.91 | +0.64 | 1.00 | +0.62 | +0.87 | +0.05 |
| DE30 | +0.01 | +0.04 | -0.20 | +0.32 | +0.04 | -0.07 | +0.21 | -0.05 | -0.23 | -0.21 | +0.01 | +0.23 | +0.34 | -0.56 | -0.21 | +0.71 | +0.70 | +0.62 | 1.00 | +0.56 | +0.24 |
| JP225 | +0.11 | +0.11 | -0.12 | +0.46 | -0.01 | -0.16 | +0.21 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | +0.20 | +0.36 | +0.52 | -0.37 | -0.06 | +0.70 | +0.43 | +0.87 | +0.56 | 1.00 | +0.07 |
| UK100 | -0.10 | -0.08 | -0.05 | +0.20 | +0.07 | +0.05 | +0.11 | -0.01 | -0.11 | -0.10 | +0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.18 | +0.24 | +0.12 | +0.19 | +0.05 | +0.24 | +0.07 | 1.00 |
+1.00 = 毎セッション連動して動いた、−1.00 = 逆方向に動いた、0付近 = 独立。緑 = 正、赤 = 負、色が濃いほど結びつきが強い。
慎重に読み解く
- 60日分の終値は短い期間です。数値は固定的なものではなく、目安として扱ってください。
- 相関はマクロ環境とともに変化し、ストレス相場では反転することがあります。
- 暗号資産銘柄は週7日取引され、除外されています。その日次系列は5日制の市場とバー単位で一致しません。
- 相関は方向については何も示さず、連動性のみを示します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →