計測データ
Exnessにおける金融商品間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
本フィード上の各銘柄がどのように連動しているかを、ExnessのMT5ヒストリーの日次終値から算出したものです — 21銘柄、9月8日 · 16:59 JST時点の計測。
Exness口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
強く相関する2銘柄で同時にポジションを保有することは、2倍のサイズの1ポジションを持つことと同じであり、口座は同一の値動きに二重にさらされます。今回のサンプルで最も相関が高かった組み合わせはEUR/JPYとGBP/JPYで+0.94、最も逆相関だったのはEUR/USDとUSD/CHFで-0.90でした。+0.9の相関を持つペアの両方をロングで保有するトレーダーは、2つではなく1つの取引を保有しているのと同じです。
日次リターンの相関(直近約60セッション)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZD/USD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.82 | -0.51 | +0.65 | -0.72 | -0.90 | +0.77 | +0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.14 | +0.60 | +0.56 | -0.16 | +0.24 | +0.23 | +0.14 | +0.27 | +0.16 | +0.24 | -0.07 |
| GBPUSD | +0.82 | 1.00 | -0.43 | +0.62 | -0.57 | -0.76 | +0.80 | -0.52 | -0.06 | +0.12 | -0.07 | +0.47 | +0.42 | -0.15 | +0.17 | +0.21 | +0.09 | +0.20 | +0.12 | +0.16 | -0.07 |
| USDJPY | -0.51 | -0.43 | 1.00 | -0.48 | +0.41 | +0.56 | -0.44 | -0.00 | +0.89 | +0.84 | +0.81 | -0.29 | -0.26 | +0.12 | -0.23 | -0.36 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.11 | +0.00 |
| AUDUSD | +0.65 | +0.62 | -0.48 | 1.00 | -0.46 | -0.65 | +0.72 | -0.11 | -0.21 | -0.16 | +0.13 | +0.51 | +0.52 | -0.32 | +0.12 | +0.52 | +0.42 | +0.56 | +0.34 | +0.52 | +0.04 |
| USDCAD | -0.72 | -0.57 | +0.41 | -0.46 | 1.00 | +0.68 | -0.59 | -0.07 | +0.10 | +0.12 | +0.16 | -0.52 | -0.44 | -0.13 | -0.29 | -0.06 | -0.00 | -0.09 | +0.02 | -0.07 | +0.08 |
| USDCHF | -0.90 | -0.76 | +0.56 | -0.65 | +0.68 | 1.00 | -0.76 | -0.02 | +0.16 | +0.16 | +0.19 | -0.65 | -0.60 | +0.21 | -0.16 | -0.27 | -0.22 | -0.28 | -0.20 | -0.24 | +0.05 |
| NZD/USD | +0.77 | +0.80 | -0.44 | +0.72 | -0.59 | -0.76 | 1.00 | -0.24 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | +0.49 | +0.47 | -0.16 | +0.12 | +0.29 | +0.17 | +0.32 | +0.17 | +0.29 | -0.03 |
| EURGBP | +0.05 | -0.52 | -0.00 | -0.11 | -0.07 | -0.02 | -0.24 | 1.00 | +0.03 | -0.31 | -0.07 | +0.07 | +0.10 | +0.02 | +0.06 | -0.02 | +0.05 | +0.07 | +0.03 | +0.08 | +0.03 |
| EURJPY | -0.06 | -0.06 | +0.89 | -0.21 | +0.10 | +0.16 | -0.10 | +0.03 | 1.00 | +0.94 | +0.86 | -0.02 | -0.01 | +0.06 | -0.14 | -0.30 | -0.33 | -0.19 | -0.19 | -0.01 | -0.03 |
| GBPJPY | -0.07 | +0.12 | +0.84 | -0.16 | +0.12 | +0.16 | -0.02 | -0.31 | +0.94 | 1.00 | +0.84 | -0.04 | -0.04 | +0.05 | -0.15 | -0.28 | -0.33 | -0.20 | -0.20 | -0.03 | -0.04 |
| AUDJPY | -0.14 | -0.07 | +0.81 | +0.13 | +0.16 | +0.19 | -0.02 | -0.07 | +0.86 | +0.84 | 1.00 | +0.02 | +0.05 | -0.09 | -0.18 | -0.05 | -0.10 | +0.06 | -0.04 | +0.23 | +0.04 |
| XAUUSD | +0.60 | +0.47 | -0.29 | +0.51 | -0.52 | -0.65 | +0.49 | +0.07 | -0.02 | -0.04 | +0.02 | 1.00 | +0.92 | -0.23 | +0.23 | +0.26 | +0.31 | +0.23 | +0.32 | +0.35 | -0.09 |
| XAGUSD | +0.56 | +0.42 | -0.26 | +0.52 | -0.44 | -0.60 | +0.47 | +0.10 | -0.01 | -0.04 | +0.05 | +0.92 | 1.00 | -0.24 | +0.07 | +0.40 | +0.35 | +0.41 | +0.46 | +0.51 | -0.08 |
| USOIL | -0.16 | -0.15 | +0.12 | -0.32 | -0.13 | +0.21 | -0.16 | +0.02 | +0.06 | +0.05 | -0.09 | -0.23 | -0.24 | 1.00 | +0.10 | -0.51 | -0.52 | -0.39 | -0.46 | -0.29 | -0.04 |
| UKOIL | +0.24 | +0.17 | -0.23 | +0.12 | -0.29 | -0.16 | +0.12 | +0.06 | -0.14 | -0.15 | -0.18 | +0.23 | +0.07 | +0.10 | 1.00 | -0.26 | -0.18 | -0.19 | -0.09 | -0.09 | -0.15 |
| US500 | +0.23 | +0.21 | -0.36 | +0.52 | -0.06 | -0.27 | +0.29 | -0.02 | -0.30 | -0.28 | -0.05 | +0.26 | +0.40 | -0.51 | -0.26 | 1.00 | +0.84 | +0.88 | +0.60 | +0.69 | -0.05 |
| US30 | +0.14 | +0.09 | -0.34 | +0.42 | -0.00 | -0.22 | +0.17 | +0.05 | -0.33 | -0.33 | -0.10 | +0.31 | +0.35 | -0.52 | -0.18 | +0.84 | 1.00 | +0.54 | +0.71 | +0.37 | +0.06 |
| USTEC | +0.27 | +0.20 | -0.29 | +0.56 | -0.09 | -0.28 | +0.32 | +0.07 | -0.19 | -0.20 | +0.06 | +0.23 | +0.41 | -0.39 | -0.19 | +0.88 | +0.54 | 1.00 | +0.44 | +0.89 | -0.08 |
| DE30 | +0.16 | +0.12 | -0.24 | +0.34 | +0.02 | -0.20 | +0.17 | +0.03 | -0.19 | -0.20 | -0.04 | +0.32 | +0.46 | -0.46 | -0.09 | +0.60 | +0.71 | +0.44 | 1.00 | +0.43 | +0.03 |
| JP225 | +0.24 | +0.16 | -0.11 | +0.52 | -0.07 | -0.24 | +0.29 | +0.08 | -0.01 | -0.03 | +0.23 | +0.35 | +0.51 | -0.29 | -0.09 | +0.69 | +0.37 | +0.89 | +0.43 | 1.00 | -0.06 |
| UK100 | -0.07 | -0.07 | +0.00 | +0.04 | +0.08 | +0.05 | -0.03 | +0.03 | -0.03 | -0.04 | +0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.15 | -0.05 | +0.06 | -0.08 | +0.03 | -0.06 | 1.00 |
+1.00 = 毎セッション連動して動いた、−1.00 = 逆方向に動いた、0付近 = 独立。緑 = 正、赤 = 負、色が濃いほど結びつきが強い。
慎重に読み解く
- 60日分の終値は短い期間です。数値は固定的なものではなく、目安として扱ってください。
- 相関はマクロ環境とともに変化し、ストレス相場では反転することがあります。
- 暗号資産銘柄は週7日取引され、除外されています。その日次系列は5日制の市場とバー単位で一致しません。
- 相関は方向については何も示さず、連動性のみを示します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →