計測データ
Exnessのボラティリティ — 実測した日次レンジ、ギャップ、1ロットあたりのリスク — 日本
平均日中レンジ、ボラティリティ局面、週末ギャップ、そして1ロットが実際にドル換算でどれだけ変動するか — Exness自社のMT5価格ヒストリーから算出しています。計測時点:9月8日 · 16:59 JST。
Exness口座を開設する →平均日中値幅とレジーム
| 金融商品 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 平均週末ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 34.8 pips | 42.9 pips | 縮小傾向 (0.81) | 3.99% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 42.8 pips | 57.2 pips | 請負 (0.75) | 4.69% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 108.1 pips | 101 pips | 拡大 (1.07) | 8.67% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 31.5 pips | 36.9 pips | 縮小傾向 (0.85) | 5.19% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 54 pips | 50.2ピップス | 拡大(1.08) | 3.81% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 40.1ピップス | 48.5 pips | 縮小中(0.83) | 6.64% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35 pips | 37.1 pips | 横ばい(0.94) | 6.62% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.1pips | 19.8pip | 縮小傾向 (0.81) | 2.67% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 104.8 pips | 97 pips | 拡大(1.08) | 7.42% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 127 pips | 122.8 pips | 安定(1.03) | 7.83% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 72.4 pips | 73.4 pips | 安定 (0.99) | 7.75% | 0.1 pips |
| XAU/USD(ゴールド) | $88.25 | $83.57 | 安定 (1.06) | 23.27% | $0.10 |
| XAG/USD(シルバー) | $2.02 | $2.13 | 安定(0.95) | 35.84% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.58 | $2.97 | 収縮 (0.87) | 41.91% | $0.00 |
| UK Oil(ブレント) | $3.02 | $3.28 | 縮小(0.92) | 50.26% | $1.76 |
| BTC/USD | $2,414.68 | $1,990.06 | 拡大傾向 (1.21) | 32.23% | $1.84 |
| ETH/USD | $94.34 | $80.74 | 拡大(1.17) | 47.36% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 53.2 ポイント | 65.5 pts | 縮小傾向 (0.81) | 9.93% | 0.2 ポイント |
| US30(ダウ) | 374.0 pts | 467.3 pts | 収縮中 (0.80) | 10.4% | 1.4 pts |
| USTEC(ナスダック100) | 332.9 pts | 458.1 pts | 縮小中 (0.73) | 18.63% | 0.5 pts |
| DE30(DAX) | 210.5 ポイント | 252.1 pts | 縮小中(0.83) | 11.57% | 5.0 pts |
| JP225(日経225) | 1,311.4 pts | 1,660.3 pts | 縮小傾向 (0.79) | 27.11% | 6.1 pts |
| UK100(FTSE 100) | 79.9 ポイント | 95.8 pts | 縮小中(0.83) | 8.98% | 10.2 pts |
ADR = 1日の高値と安値の平均幅。レジームは直近14セッションと直近50セッションを比較します。拡大している相場ではストップを広く取りポジションを小さく、収縮している相場ではその逆が必要です。週末ギャップ = 月曜始値と金曜終値の平均差。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく金額でサイズを決めましょう
| 金融商品 | ADR | 1 pip/pt の価値($/ロット) | 1ロットあたりの1日の典型的な値動き |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(シルバー) | $2.02 | $50.00 | $10,125 |
| XAU/USD(ゴールド) | $88.25 | $1.00 | $8,826 |
| UK Oil(ブレント) | $3.02 | $10.00 | $3,020 |
| US Oil (WTI) | $2.58 | $10.00 | $2,583 |
| BTC/USD | $2,414.68 | $0.01 | $2,415 |
| GBP/JPY | 127 pips | $6.50 | $825 |
| USD/JPY | 108.1 pips | $6.50 | $703 |
| EUR/JPY | 104.8 pips | $6.50 | $681 |
| USD/CHF | 40.1ピップス | $12.34 | $495 |
| AUD/JPY | 72.4 pips | $6.50 | $471 |
| GBP/USD | 42.8 pips | $10.00 | $428 |
| USD/CAD | 54 pips | $7.25 | $391 |
| US30(ダウ) | 374.0 pts | $0.10 | $374 |
| NZD/USD | 35 pips | $10.00 | $350 |
| EUR/USD | 34.8 pips | $10.00 | $348 |
| USTEC(ナスダック100) | 332.9 pts | $0.01 | $333 |
| AUD/USD | 31.5 pips | $10.00 | $315 |
| DE30(DAX) | 210.5 ポイント | $0.116 | $245 |
| EUR/GBP | 16.1pips | $13.53 | $218 |
| UK100(FTSE 100) | 79.9 ポイント | $0.0135 | $108 |
| ETH/USD | $94.34 | $0.01 | $94 |
| US500 (S&P 500) | 53.2 ポイント | $0.01 | $53 |
| JP225(日経225) | 1,311.4 pts | $0.00065 | $9 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。本サンプルでは、XAG/USD(シルバー)1ロットは通常の1日で約$10,125変動するのに対し、JP225(日経225)は$9にとどまり、日次エクスポージャーはおよそ1,188倍の差となります。ポジションサイズは、ドル建ての変動幅を基準に設定して初めて公平に比較できます。それこそが ロットサイズ計算ツール 動きます。
曜日ごとの値幅
| 金融商品 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 41.4 pips | 55.7 pips | 54.8 pips | 53.7 pips |
| GBP/USD | 57.3 pips | 53.8 pips | 80.3 pips | 72.7 pips | 64.4 pips |
| USD/JPY | 111 pips | 61.6 pips | 88.2 pips | 162.5 pips | 124.5 pips |
| AUD/USD | 35.4 pips | 44.4 pips | 42.3 pips | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.3 pips | 54.5 pips | 64.6 pips | 53.5 pips | 61.6 pips |
| USD/CHF | 44.9 pips | 40.9 pips | 60.4 pips | 63.3 pips | 51.2 pips |
| NZD/USD | 32.6 pips | 42.9 pips | 50.5 pips | 44.4 pips | 40.8 pips |
| EUR/GBP | 21.7pips | 21.1pips | 32 pips | 21.3 pips | 18.3pip |
| EUR/JPY | 116.3 pips | 64 pips | 92.4 pips | 140.6 pips | 115.6 pips |
| GBP/JPY | 145.5 pips | 78.3ピップス | 132.3 pips | 179.1 pips | 141.3 pips |
| AUD/JPY | 82.5 pips | 71.7 pips | 66.2 pips | 96.3 pips | 82.5 pips |
| XAU/USD(ゴールド) | $71.23 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $101.00 |
| XAG/USD(シルバー) | $1.93 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.51 |
| US Oil (WTI) | $3.34 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.71 |
| UK Oil(ブレント) | $3.18 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.74 |
| BTC/USD | $2,136.31 | $1,995.73 | $1,960.63 | $2,354.82 | $2,791.04 |
| ETH/USD | $79.09 | $73.62 | $113.00 | $79.75 | $93.40 |
| US500 (S&P 500) | 63.0 pts | 80.8 ポイント | 78.6 pts | 91.4 ポイント | 65.2 pts |
| US30(ダウ) | 454.8 pts | 592.3 ポイント | 611.9 pts | 617.8 ポイント | 459.9 pts |
| USTEC(ナスダック100) | 462.0 pts | 628.5 ポイント | 535.8 pts | 649.1 ポイント | 428.7 pts |
| DE30(DAX) | 269.6 ポイント | 346.5 ポイント | 306.7 pts | 338.1 ポイント | 271.2 pts |
| JP225(日経225) | 1,663.4 pts | 2,313.4 ポイント | 2,117.7 pts | 1,870.0 ポイント | 1,832.9 pts |
| UK100(FTSE 100) | 92.1 pts | 114.0 ポイント | 118.6 pts | 139.1 pts | 110.9 pts |
ADR 期間における曜日別の1日の平均レンジ。差は目安であり、指標発表のある週は並びが入れ替わります。
測定方法について
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 終値ベースの日次リターンから年率換算した実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル建て値動き = ADR × シンボル仕様に基づく1 pip あたりの価値。
- 過去のレンジは将来のレンジを予測しません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →