Exness の取引コスト — 取引の実質総コストを実測 — 日本
本口座(Standard)で計測した、ポジションの建玉および決済に実際にかかるコスト:1ロットあたりのドル換算したspread、損益分岐点までの距離、そして日中の値幅に占めるコストの割合。計測日時:9月20日 · 16:31 日本標準時。
Exness口座を開設する →往復あたりのコスト(標準1ロット)
| 金融商品 | 典型的なスプレッド | pip/pt価値($/ロット) | 1ロットの開閉 | 損益分岐点 | コスト対日中値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.9% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.9% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.37 | $6.37 | 1 pips | 0.7% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.3% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.15 | $10.01 | 1.4 pips | 2.7% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.16 | $15.81 | 1.3 pips | 2.9% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.3% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.39 | $17.41 | 1.3 pips | 6.7% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.37 | $10.20 | 1.6 pips | 1.2% |
| GBP/JPY | 2.2 pips | $6.37 | $14.02 | 2.2 pips | 1.3% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.37 | $7.01 | 1.1 pips | 1.2% |
| XAU/USD(ゴールド) | 26 pts | $1.00 | $26.00 | 26 pts | 0.3% |
| XAG/USD(シルバー) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.4% |
| US Oil (WTI) | 2 pts | $10.00 | $20.00 | 2 pts | 0.6% |
| UK Oil(ブレント) | 3.9ポイント | $10.00 | $39.00 | 3.9ポイント | 1.0% |
| BTC/USD | 1000ポイント | $0.01 | $10.00 | 1000ポイント | 0.5% |
| ETH/USD | 100ポイント | $0.01 | $1.00 | 100ポイント | 1.0% |
| US500 (S&P 500) | 40 pts | $0.01 | $0.40 | 40 pts | 0.6% |
| US30(ダウ) | 10 pts | $0.10 | $1.00 | 10 pts | 0.2% |
| USTEC(ナスダック100) | 112 pts | $0.01 | $1.12 | 112 pts | 0.3% |
| DE30(DAX) | 7 pts | $0.115 | $0.804 | 7 pts | 0.3% |
| JP225(日経225) | 31 pts | $0.00064 | $0.0198 | 31 pts | 0.2% |
| UK100(FTSE 100) | 98 pts | $0.0134 | $1.31 | 98 pts | 1.0% |
ここで測定したStandard口座ではロットあたりの手数料はなく、スプレッドが往復コストのすべてです。損益分岐点=取引が利益になるまでに価格が有利な方向へどれだけ動く必要があるかを示します。コスト対日中値幅は、それをその銘柄が1日に通常動く幅と比較したものです。
規模の目安として、EUR/USDのspread 0.8 pipsは平均日中値幅の約1.9%に相当します。つまり市場は通常、1日でエントリーコストの53倍の値動きを示します。
コストの発生源
Standard口座は手数料を課さないため、その費用はスプレッドの中に含まれます。同じロンドン–ニューヨークの時間帯にわたり、実測スプレッドを独立系のインターバンク参照フィードと比較すると、各スプレッドのうちどれだけがブローカーのマージンかが分かります。マイナスの数値は、実測スプレッドが参照値より狭かったことを意味します。
| 金融商品 | Standardスプレッド(セッション平均) | スプレッド内のマージン($/ロット) | 参照値との比較 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $6.00 | +300% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $1.00 | +12% |
| USD/CAD | 1.402 pips | $2.86 | +40% |
| USD/JPY | 1.001 pips | $3.82 | +150% |
| XAU/USD(ゴールド) | 26.018ポイント | -$38.98 | -60% |
両フィードを同一のUTC時間帯で比較し、絶対価格に正規化しています — pipの定義はフィードによって異なります。参考値であり、定期的に更新されます。
オーバーナイトでポジションを保有した場合のコスト
| 金融商品 | 日中(スプレッドのみ) | + 1晩 | + 5晩 | コストの高い側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.80 | $48.60 | ロング |
| USD/JPY | $6.37 | $6.37 | $6.37 | ロング |
| XAU/USD(ゴールド) | $26.00 | $80.93 | $410.51 | ロング |
| US Oil (WTI) | $20.00 | $225.40 | $1,047.00 | ショート |
| BTC/USD | $10.00 | $27.37 | $131.56 | ロング |
| US500 (S&P 500) | $0.40 | $1.89 | $10.85 | ロング |
オーバーナイトスワップはスプレッドに上乗せされます — 常に表示されているサイドで、1 泊あたりの測定レートで適用されます(5 泊にはトリプルスワップ日が 1 回含まれ、エネルギーはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金)。全銘柄の 1 泊あたりレートの詳細は スワップレート ページに掲載しています。スワップフリー口座については イスラム口座 ページで行えます。
測定方法について
- spread = Exness独自のMT5フィードで取得した全クオートの中央値。
- ドルコスト = スプレッド × シンボル仕様による契約のpipあたり価値。
- スワップコストは銘柄ごとの実測買い/売りレートを使用しています。
- 口座タイプによって価格設定が異なります。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →