Exness スワップレート — ドル建てオーバーナイトコスト — 日本
スワップレートは、ExnessのMetaTrader 5フィードの銘柄仕様から直接取得し、1スタンダードロットあたり1泊あたりのドル建てに換算しています — 23銘柄、2026年9月20日16:31(日本標準時)測定。
Exness口座を開設する →銘柄別スワップレート(1ロット1晩あたり$)
| 金融商品 | ロング($/ロット/泊) | 売り($/ロット/晩) | トリプルスワップ日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$2.10 | -$0.60 | 水曜日 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| AUD/USD | -$0.10 | -$1.80 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.01 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.41 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$4.30 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$5.22 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.127 | -$1.34 | 水曜日 |
| XAU/USD(ゴールド) | -$54.93 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD(シルバー) | -$41.50 | $0.00 | 水曜日 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$205.40 | トリプル適用日なし |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | -$211.80 | トリプル適用日なし |
| BTC/USD | -$17.37 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.558 | $0.00 | 金曜日 |
| US500 (S&P 500) | -$1.49 | $0.00 | 金曜日 |
| US30(ダウ) | -$9.76 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC(ナスダック100) | -$6.02 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$4.47 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.52 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有する各泊に口座から課金、プラス=入金、$0.00=そのサイドは課金なし。トリプルスワップ日には、週末をカバーするため 1 泊分が 3 回適用されます。エネルギー(US Oil、UK Oil)は例外で、トリプルスワップ日がなく、スワップは各泊に単純に適用されます。
ポジション保有にかかるコスト
| 金融商品 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$2.10 | -$18.90 | -$0.60 | -$5.40 |
| AUD/USD | -$0.10 | -$0.90 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.01 | -$54.06 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.41 | -$111.65 |
| NZD/USD | -$4.30 | -$38.70 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.22 | -$47.00 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.127 | -$1.15 | -$1.34 | -$12.05 |
| XAU/USD(ゴールド) | -$54.93 | -$494.37 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(シルバー) | -$41.50 | -$373.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$205.40 | -$1,437.80 |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | $0.00 | -$211.80 | -$1,482.60 |
| BTC/USD | -$17.37 | -$156.29 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.558 | -$5.02 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.49 | -$13.44 | $0.00 | $0.00 |
| US30(ダウ) | -$9.76 | -$87.84 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(ナスダック100) | -$6.02 | -$54.14 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.47 | -$40.21 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.52 | -$22.64 | $0.00 | $0.00 |
測定されたスワップ金利の例です。金1ロットのロングポジションを保有する場合、1晩あたりのコストは約54.93ドルとなります。トリプル・スワップ日が含まれると、30晩でおよそ2,197.20ドルになります。一方、同じポジションをショートで保有した場合のスワップ金利は0.00ドルです。取引対象の銘柄と同様に、ポジションの方向性も重要な要素となります。
1 週間=トリプルスワップ 1 泊を含む 7 泊(課金単位 9 回分)。トリプルスワップ日がないエネルギーでは、1 週間は 7 回分の 1 泊課金です。両サイドともスワップがゼロの銘柄は省略しています。スワップレートは金利と市場環境により変動します — プラットフォームは注文前に現在のレートを表示します。
オーバーナイトのスワップを避けたい方へ
Exnessは対象の口座タイプ・銘柄でスワップフリー取引を提供しており、条件を満たすトレーダーのオーバーナイトスワップに代わる仕組みです。詳しくは スワップフリー(イスラム)口座 ページをご覧ください。特定ポジションのスワップの試算は 取引計算ツール.
これらの数値の測定方法
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティックバリューを用いて、標準1ロット1晩あたりのドルに換算しています。
- トリプルスワップ日は同じ仕様から銘柄ごとに取得しています。
- 定期的に更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →