Exnessスワップレート — ドル建てオーバーナイトコスト
ExnessのMetaTrader 5フィードにある銘柄仕様から直接読み取ったスワップレートを、1標準ロットあたり1泊当たりのドル換算値に換算したものです。対象は23銘柄で、測定時点は7月24日 15:50(日本標準時)です。
Exness口座を開設する →銘柄別スワップレート(1ロット1晩あたり$)
| 金融商品 | ロング($/ロット/泊) | 売り($/ロット/晩) | トリプルスワップ日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 水曜日 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.91 | 水曜日 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.68 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$5.99 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.80 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.51 | 水曜日 |
| AUD/JPY | $0.00 | -$1.40 | 水曜日 |
| XAU/USD(ゴールド) | -$47.50 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD(シルバー) | -$38.00 | $0.00 | 水曜日 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$283.09 | トリプル適用日なし |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | -$288.30 | トリプル適用日なし |
| BTC/USD | -$13.41 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | 金曜日 |
| US500 (S&P 500) | -$1.44 | $0.00 | 金曜日 |
| US30(ダウ) | -$9.56 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC(ナスダック100) | -$5.86 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$5.01 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.48 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有する各泊に口座から課金、プラス=入金、$0.00=そのサイドは課金なし。トリプルスワップ日には、週末をカバーするため 1 泊分が 3 回適用されます。エネルギー(US Oil、UK Oil)は例外で、トリプルスワップ日がなく、スワップは各泊に単純に適用されます。
ポジション保有にかかるコスト
| 金融商品 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.91 | -$80.20 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.68 | -$51.12 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.62 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.99 | -$53.91 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.80 | -$52.18 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.51 | -$112.61 |
| AUD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$1.40 | -$12.63 |
| XAU/USD(ゴールド) | -$47.50 | -$427.50 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(シルバー) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$283.09 | -$1,981.64 |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | $0.00 | -$288.30 | -$2,018.10 |
| BTC/USD | -$13.41 | -$120.71 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.44 | -$12.96 | $0.00 | $0.00 |
| US30(ダウ) | -$9.56 | -$86.04 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(ナスダック100) | -$5.86 | -$52.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$5.01 | -$45.06 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.48 | -$22.33 | $0.00 | $0.00 |
測定されたスワップ料率の例を挙げますと、金1ロットのロングポジションを保有する場合、1泊あたり約47.50ドルのコストがかかります。トリプル・スワップ日が含まれると、30泊でおよそ1,900.00ドルになります。一方、同じポジションをショートで保有した場合のスワップ料は0.00ドルです。取引対象の銘柄と同様に、ポジションの方向性も重要な要素となります。
1 週間=トリプルスワップ 1 泊を含む 7 泊(課金単位 9 回分)。トリプルスワップ日がないエネルギーでは、1 週間は 7 回分の 1 泊課金です。両サイドともスワップがゼロの銘柄は省略しています。スワップレートは金利と市場環境により変動します — プラットフォームは注文前に現在のレートを表示します。
オーバーナイトのスワップを避けたい方へ
Exnessは対象の口座タイプ・銘柄でスワップフリー取引を提供しており、条件を満たすトレーダーのオーバーナイトスワップに代わる仕組みです。詳しくは スワップフリー(イスラム)口座 ページをご覧ください。特定ポジションのスワップの試算は 取引計算ツール.
これらの数値の測定方法
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティックバリューを用いて、標準1ロット1晩あたりのドルに換算しています。
- トリプルスワップ日は同じ仕様から銘柄ごとに取得しています。
- 定期的に更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →