Exnessのスプレッド — 広告値ではなく実測値
以下の数値はすべて、Exness自身のMetaTrader 5 Standard ターミナル内のEA(spread)によるデータフィード――プラットフォームが実際に提示した価格であり、マーケティング用の「0.0から」という表示ではありません。ドルコストのデフォルト設定は 0.1ロットで、多くの個人口座が実際に運用するサイズです — 下で0.01または1.0に切り替えられます。
spreadsの測定結果 — 23銘柄すべてを1つの表にまとめました
| 金融商品 | 標準的 | 最小 – p90 | コスト / 0.1 ロット | コスト対日次変動 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXメジャー | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — サンプル内で安定 | $0.80 | 1.9% | 22,187 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.9% | 37,138 |
| USD/JPYpips | 1 | — サンプル内で安定 | $0.64 | 0.7% | 132,988 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — サンプル内で安定 | $0.90 | 2.3% | 13,958 |
| USD/CADpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 2.7% | 12,649 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.58 | 2.9% | 19,947 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.40 | 3.3% | 11,393 |
| FXクロス | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.74 | 6.7% | 7,308 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — サンプル内で安定 | $1.02 | 1.2% | 84,920 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.40 | 1.3% | 88,781 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — サンプル内で安定 | $0.70 | 1.2% | 71,628 |
| 貴金属 | |||||
| XAU/USD(ゴールド)ポイント | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 261,476 |
| XAG/USD(シルバー)ポイント | 3 | — サンプル内で安定 | $15.00 | 1.4% | 60,177 |
| エネルギー | |||||
| US Oil (WTI)ポイント | 2 | — サンプル内で安定 | $2.00 | 0.6% | 241,594 |
| UK Oil(ブレント)ポイント | 3.9 | 3.4 – 4 | $3.90 | 1.0% | 76,320 |
| 指数 | |||||
| US500 (S&P 500)ポイント | 40 | — サンプル内で安定 | $0.04 契約サイズ 1 | 0.6% | 105,554 |
| US30(ダウ)ポイント | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 153,388 |
| USTEC(ナスダック100)ポイント | 112 | — サンプル内で安定 | $0.11 | 0.3% | 792,486 |
| DE30(DAX)ポイント | 7 | — サンプル内で安定 | $0.08 契約サイズ 1 | 0.3% | 83,712 |
| JP225(日経225)ポイント | 31 | 31 – 34 | $0.00 日本円建てで、契約サイズは1指数単位です。契約が小さいため、1ロットあたりのドルコストは自然と低くなります。Exnessが公表している契約仕様と一致しています。 | 0.2% | 82,208 |
| UK100(FTSE 100)ポイント | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 1.0% | 48,654 |
| 暗号資産 | |||||
| BTC/USDポイント | 1000 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 0.5% | 87,549 |
| ETH/USDポイント | 100 | — サンプル内で安定 | $0.10 | 1.0% | 40,952 |
Typical=全測定値の中央値です。min–p90のストリップは、負荷時にspreadがどこまで拡大したかを示します。 サンプル内で安定 バッジは、サンプル期間全体を通じてspreadが一度も変動しなかったことを示します。Exness Standardでは多くの銘柄が安定した目標spreadで提示されるため、最小値・中央値・p90が同一になるのは想定内であり、エラーではありません。FX通貨ペアはpips、貴金属・株価指数・エネルギー・暗号資産はポイントで提示されます。コスト列は、各銘柄について選択したロットサイズを標準的なspreadで建てた場合のドル建てコストに換算したものです。信頼度ドット:●●●は2,000件以上の計測値、●●は800件以上、●はそれ未満を示し、ドット1つの行は参考値としてお取り扱いください。ドル建てコストの大きさが銘柄ごとに異なるのは契約サイズが異なるためです。JP225(日経225)の1ロットは契約サイズがわずか1であり、他銘柄の想定元本と比べてごく一部にすぎないため、1ロットあたり数セントというコストは正真正銘の数値であってエラーではありません。銘柄間の公平な比較には「コスト対日中変動幅」列をご利用ください。サーバーExness-MT5Trial11、2026年9月20日 07:31(サーバー時間)に取得。
小口口座にとっての意味
- 日中変動に対するエントリーコストが最も低い銘柄: US30(ダウ) — spreadは平均的な1日の値幅の約 0.2% 平均的な 1 日の変動幅に対する割合です(0.1 ロットあたり $0.10)。
- 最も高い銘柄: EUR/GBP — 約 6.7% が、エントリー時点で日中変動から失われます。この銘柄での短期取引はStandardでは割高になります。
1日を通じたspread
時刻はプラットフォームのサーバー時間です。JST=サーバー時間+9時間。値は各バーの上に表示されています。ハッチングされた時間帯は今回の取得ウィンドウの範囲外でした — ゼロではなく、まだ測定されていないだけです。セッションの帯は参考です(サマータイム基準)。
翌日持ち越し — 実測スワップ
表示される値は 0.1 ロットあたりです — 上部のロット切り替えでこの表も再スケールされます。
| 金融商品 | 買い/1泊 | 売り/1泊 | トリプルデー | 5泊保有(不利な側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.21 | −$0.06 | 水曜 ×3 | −$1.47 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜 ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | −$0.01 | −$0.18 | 水曜 ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.60 | 木曜 ×3 | −$4.20 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.24 | 水曜 ×3 | −$8.68 |
| NZD/USD | −$0.43 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$3.01 |
| EUR/GBP | −$0.52 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$3.66 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜 ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜 ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.13 | 水曜 ×3 | −$0.94 |
| XAU/USD(ゴールド) | −$5.49 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$38.45 |
| XAG/USD(シルバー) | −$4.15 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$29.05 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$20.54 | トリプル適用日なし | −$102.70 |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | −$21.18 | トリプル適用日なし | −$105.90 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.05 |
| US30(ダウ) | −$0.98 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$6.83 |
| USTEC(ナスダック100) | −$0.60 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.21 |
| DE30(DAX) | −$0.45 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$3.13 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.76 |
| BTC/USD | −$1.74 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$12.16 |
| ETH/USD | −$0.06 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.39 |
同一キャプチャ時点(2026-09-20)におけるプラットフォームの契約仕様から取得しています。マイナスは1泊あたりの費用、プラスは1泊あたりの受取を意味します。トリプルスワップ日には3泊分が一度に適用されます。「5泊保有」は、トリプルスワップ日がある銘柄では7回分の計上となります(月曜→土曜の保有では1回通過するため)。エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル日がないため、5泊は5回分の計上となります。これは1週間ポジションを保有した場合の現実的なコストであり、1泊あたりの見かけの数値ではありません。詳細は次をご覧ください: スワップレート でスワップの仕組みをご覧ください。
このポジションのコストは?
スワップ課金は最悪ケースを想定しています:7 泊ごとにトリプルスワップ日を 1 回通過するものとし、エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金されます。数値は、測定した建玉時スプレッドと、選択したサイドの取得済みスワップを組み合わせたものです — 参考値であり、確定レートではありません。
「0.0 pips〜」——これは実際にはどの口座のことでしょうか?
宣伝されている「0.0〜」は Raw Spread 口座のもので、片側ごとに固定手数料が上乗せされます。このページで測定しているのは Standard 口座です——公平な比較は、1取引あたりの総コストで行うべきです。
Standard — EUR/USD
0.8 pips 標準スプレッド · 手数料なし ・Standard 口座では最低入金額の設定はありません。プラットフォーム独自のフィードで、1件ずつ計測した数値です。
Raw Spread — EUR/USD
宣伝されている「0.0 pips から」に、片道あたり最大 $3.50 の手数料を加えると、往復あたり実質的に $7.00 が下限となります。これが下回るのは、raw spread が実際にゼロ付近を維持している場合に限られます。Raw Spread はこのページでは測定していません。
spreadの中央値(撮影ごとのデータ、54回の撮影)
| 金融商品 | 最新 | 傾向 | レンジ | データに関する注記 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 – 3.8 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(ゴールド) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(シルバー) | 3 | 3 | — | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | — | |
| UK Oil(ブレント) | 3.9 | 3 – 4 | — | |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(ダウ) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC(ナスダック100) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225(日経225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(FTSE 100) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
同じMT5のフィードから、1日1回のデータを取得しています。範囲が狭いということは、期間を通じてspreadの中央値が安定していたことを意味します。スプレッドは、ボラティリティ、ニュース、市場の状況により変動し、拡大する場合があります。
測定方法について
上記の数値は測定値であり、約束ではありません。
数値は、本ページが追跡しているStandard口座のものです。Standard口座の最低入金額はありません。spreadは市場環境によって変動します。最終更新:2026-09-20。