Exness取引時間 — 時間別のスプレッドと値動き
Exnessの「MetaTrader 5」フィードにおいて、測定されたスプレッドと1時間あたりの平均変動幅が、取引日の時間帯を通じてどのように変化するか――7月24日 15:50(JST)に測定されたものです。時間はプラットフォームのサーバー時間です。
Exness口座を開設する →この表の読み方
ある取引時間帯は、エントリーコストに対して市場が大きく動くほど魅力的になります。最後の列は、その時間帯の平均値動きを平均スプレッドで割ったものです。スプレッドのpipあたりの値動きが大きいほど、戦略やニュースを考慮する前の段階で、その機会に対して取引コストが割安な時間帯だと言えます。
EUR/USDの時間別(実測)
| 時間(サーバー) | 平均spread(pips) | 平均値動き(pips) | スプレッドのpipあたりの値動き |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 06:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 07:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 08:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 8.4 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 9.1 | 11× |
| 11:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 15.6 | 20× |
| 13:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 13.1 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 16:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 18:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 20:00 | 0.835 | 4.9 | 6× |
| 21:00 | 4.278 | 4.4 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 3.7 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.8 | 5× |
スプレッド = 直近24時間でその時間帯に取得した全クオートの平均。値動き = 直近7セッションにおけるその時間帯の平均高値–安値。時間はMT5のサーバー時間です。
すべての金融商品 — spreadが狭まる箇所と広がる箇所
| 金融商品 | 平均スプレッドが最も狭いもの | 平均スプレッドが最も広いもの | 最大の時間別値動き | コストあたりの変動幅のピーク |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 06:00に0.8 | 4.278、21:00 | 12:00に15.6 | 12:00 |
| GBP/USD | 06:00に1 | 21:00時点で8.693 | 25.6、14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 06:00に1 | 21:00時点で5.656 | 20.3、07:00 | 07:00 |
| AUD/USD | 06:00に0.9 | 21:00時点で3.594 | 12.5、12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4、午前9時 | 21:00時点で3.939 | 16月9日 13:00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1.3、午前6時 | 3.09 21:00 | 12:00時点で14.7 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4、06:00 | 21:00時点で4.982 | 11月1日 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3、午前6時 | 4月23日 21:00 | 10月9日 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 06:00で1.6 | 9.166、21:00 | 21.9、07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 06:00に2.1 | 21:00時点で22.278 | 13:00時点で35.3 | 13:00 |
| AUD/JPY | 06:00に1.1 | 21:00の7.308 | 18日 01:00 | 01:00 |
| XAU/USD(ゴールド) | 06:00に24 | 26日 21:00 | 12:00時点で2969.8 | 12:00 |
| XAG/USD(シルバー) | 06:00で3 | 06:00で3 | 13:00時点で90.9 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 06:00に2 | 06:00に2 | 07:00時点で109.2 | 07:00 |
| UK Oil(ブレント) | 06:00時点で3.653 | 4.243(00:00) | 07:00時点で104.4 | 07:00 |
| BTC/USD | 06:00に1000 | 06:00に1000 | 45213.1、15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 06:00に100 | 06:00に100 | 1733.4、13:00 | 13:00 |
| US500 (S&P 500) | 03:00時点で107.956 | 129、21:00 | 13:00時点で3265.9 | 13:00 |
| US30(ダウ) | 18:00時点で33.886 | 21:00時点で37.182 | 13:00時点で3346.3 | 13:00 |
| USTEC(ナスダック100) | 04:00時点で358.826 | 405.306、21:00 | 13:00時点で23344.9 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 16日 06:00 | 23:00時点で426.905 | 1514.9(07:00) | 07:00 |
| JP225(日経225) | 03:00時点で31.88 | 06:00で71 | 00:00 時点で 9161.5 | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 10:00 に 142 | 22:00時点で859.527 | 5241.1、07:00 | 08:00 |
pipsにおけるスプレッド(FX以外の銘柄はポイント表記)。「コストあたりの変動幅のピーク」とは、スプレッドの1ピップあたりの変動幅が最も大きかった時間帯を指します。
ロールオーバーの時間帯
このサンプルでは、EUR/USDのスプレッドが最も広がった時間帯はサーバー時間の21:00で、平均スプレッドは通常の時間帯の約5倍に達しました。これは日次ロールオーバーの時間帯であり、スワップが適用され、流動性プロバイダーがリセットされ、気配値が一時的に広がります。この時間帯にタイトなストップロスを設定してポジションを保有していると、スプレッドだけでストップアウトされる可能性があります。 ティック数で見た最も取引が活発だった時間帯は、12:00、13:00、14:00、15:00でした。
測定方法について
- 時間帯別スプレッド:Exness 独自の MT5 フィードで取得した全クオートを、サーバー時間の時間帯ごとに集計(過去24時間)。
- 時間別の値動き: 同じフィードから、直近7セッションのH1ローソク足レンジの平均。
- この比率は、値動きとエントリーコストのみを比較したものであり、価格の動向を予測するものではありません。
- 数値は定期的に更新され、日々変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →