Exnessのスプレッド — 広告値ではなく実測値
以下の数値はすべて、Exness自身のMetaTrader 5 Standard ターミナル内のEA(spread)によるデータフィード――プラットフォームが実際に提示した価格であり、マーケティング用の「0.0から」という表示ではありません。ドルコストのデフォルト設定は 0.1ロットで、多くの個人口座が実際に運用するサイズです — 下で0.01または1.0に切り替えられます。
spreadsの測定結果 — 23銘柄すべてを1つの表にまとめました
| 金融商品 | 標準的 | 最小 – p90 | コスト / 0.1 ロット | コスト対日次変動 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXメジャー | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — サンプル内で安定 | $0.80 | 1.8% | 26,093 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 43,041 |
| USD/JPYpips | 1 | — サンプル内で安定 | $0.61 | 1.6% | 30,883 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — サンプル内で安定 | $0.90 | 2.4% | 18,937 |
| USD/CADpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $0.99 | 2.9% | 16,487 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.59 | 2.6% | 18,162 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.40 | 3.5% | 13,572 |
| FXクロス | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.73 | 4.8% | 7,903 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — サンプル内で安定 | $0.98 | 2.7% | 29,227 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — サンプル内で安定 | $1.28 | 2.3% | 40,401 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — サンプル内で安定 | $0.67 | 2.1% | 32,298 |
| 貴金属 | |||||
| XAU/USD(ゴールド)ポイント | 24 | — サンプル内で安定 | $2.40 | 0.3% | 275,531 |
| XAG/USD(シルバー)ポイント | 3 | — サンプル内で安定 | $15.00 | 1.3% | 68,746 |
| エネルギー | |||||
| US Oil (WTI)ポイント | 2 | — サンプル内で安定 | $2.00 | 0.6% | 283,142 |
| UK Oil(ブレント)ポイント | 3.7 | 3.1 – 3.9 | $3.70 | 1.0% | 76,504 |
| 指数 | |||||
| US500 (S&P 500)ポイント | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.8% | 183,206 |
| US30(ダウ)ポイント | 35 | 32 – 38 | $0.35 | 0.7% | 362,995 |
| USTEC(ナスダック100)ポイント | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.7% | 521,135 |
| DE30(DAX)ポイント | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 138,326 |
| JP225(日経225)ポイント | 60 | 30 – 64 | $0.00 日本円建てで、契約サイズは1指数単位です。契約が小さいため、1ロットあたりのドルコストは自然と低くなります。Exnessが公表している契約仕様と一致しています。 | 0.3% | 405,549 |
| UK100(FTSE 100)ポイント | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.1% | 90,058 |
| 暗号資産 | |||||
| BTC/USDポイント | 1000 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 0.7% | 101,675 |
| ETH/USDポイント | 100 | — サンプル内で安定 | $0.10 | 1.5% | 42,841 |
Typical=全測定値の中央値です。min–p90のストリップは、負荷時にspreadがどこまで拡大したかを示します。 サンプル内で安定 このバッジは、スプレッドがサンプル全体を通じて変動しなかったことを意味します。Exnessスタンダードでは、多くの銘柄が安定した目標スプレッドで提示されているため、最小値、中央値、p90値が同一となることが想定されており、これはエラーではありません。 FXペアはピップ単位で表示され、金属、指数、エネルギー、仮想通貨はポイント単位で表示されます。「コスト」欄では、各銘柄について、標準的なスプレッドで選択されたロットサイズを建てる際のドル建てコストに換算しています。 信頼度ドット:●●●は少なくとも2,000件の測定値、●●は少なくとも800件、●はその未満を示します。ドットが1つの行は参考値としてお取り扱いください。 契約サイズが異なるため、ドルコストの金額も異なります。JP225(日経225)の1ロットは契約サイズがわずか1であり、他の商品の想定元本のほんの一部に過ぎません。したがって、1ロットあたり数セントというコストは誤りではなく、実際の数値です。 「コスト対日次変動幅」の列は、銘柄間の公正な比較を示しています。サーバー Exness - MT5 Trial11、2026年7月24日 06:50(サーバー時間)に取得。
小口口座にとっての意味
- 日中変動に対するエントリーコストが最も低い銘柄: JP225(日経225) — spreadは平均的な1日の値幅の約 0.3% を占めます(0.1ロットあたり$0.00)。
- 最も高い銘柄: EUR/GBP — 約 4.8% が、エントリー時点で日中変動から失われます。この銘柄での短期取引はStandardでは割高になります。
- このサンプル内で最も広かった単一の測定値: GBP/JPY @ 30.4 pips サーバー時間21:00頃(06:00 JST)— 日次ロールオーバー付近 — この時間帯にポジションを建てるとコストが高くなります。
1日を通じたspread
時刻はプラットフォームのサーバー時間です。JST=サーバー時間+9時間。値は各バーの上に表示されています。ハッチングされた時間帯は今回の取得ウィンドウの範囲外でした — ゼロではなく、まだ測定されていないだけです。セッションの帯は参考です(サマータイム基準)。
翌日持ち越し — 実測スワップ
表示される値は 0.1 ロットあたりです — 上部のロット切り替えでこの表も再スケールされます。
| 金融商品 | 買い/1泊 | 売り/1泊 | トリプルデー | 5泊保有(不利な側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 水曜 ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | 水曜 ×3 | −$6.24 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | 水曜 ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | 木曜 ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | 水曜 ×3 | −$8.14 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | 水曜 ×3 | −$4.06 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | 水曜 ×3 | −$8.76 |
| AUD/JPY | $0.00 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD(ゴールド) | −$4.75 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$33.25 |
| XAG/USD(シルバー) | −$3.80 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$26.60 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$28.31 | トリプル適用日なし | −$141.55 |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | −$28.83 | トリプル適用日なし | −$144.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.01 |
| US30(ダウ) | −$0.96 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$6.69 |
| USTEC(ナスダック100) | −$0.59 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.10 |
| DE30(DAX) | −$0.50 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$3.50 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.28 |
同じ取得時点(2026年7月24日)のプラットフォームの契約仕様書から読み取ります。負の値=1泊あたりの課金、正の値=1泊あたりのクレジット;トリプル・スワップの日には、3泊分が一度に適用されます。 「5泊保有」の場合、当該商品にトリプル・スワップ日が存在する場合は7回の課金となります。月曜日→土曜日の保有期間では、トリプル・スワップ日に1回該当します。エネルギー商品(US Oil、UK Oil)にはトリプル・スワップ日がないため、5泊の保有で5回の課金となります。これは、1泊あたりの宣伝価格ではなく、1週間のポジションを保有する際の現実的なコストです。詳細はこちらをご覧ください。 スワップレート でスワップの仕組みをご覧ください。
このポジションのコストは?
スワップ課金は最悪ケースを想定しています:7 泊ごとにトリプルスワップ日を 1 回通過するものとし、エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金されます。数値は、測定した建玉時スプレッドと、選択したサイドの取得済みスワップを組み合わせたものです — 参考値であり、確定レートではありません。
「0.0 pips〜」——これは実際にはどの口座のことでしょうか?
宣伝されている「0.0〜」は Raw Spread 口座のもので、片側ごとに固定手数料が上乗せされます。このページで測定しているのは Standard 口座です——公平な比較は、1取引あたりの総コストで行うべきです。
Standard — EUR/USD
0.8 pips 標準スプレッド · 手数料なし · 最低入金額$10。プラットフォーム自身の配信フィードで、1レートずつ測定。
最低入金額が適用されます。決済方法または地域によって異なる場合があります。
Raw Spread — EUR/USD
宣伝されている「0.0 pips から」に、片道あたり最大 $3.50 の手数料を加えると、往復あたり実質的に $7.00 が下限となります。これが下回るのは、raw spread が実際にゼロ付近を維持している場合に限られます。Raw Spread はこのページでは測定していません。
捕捉ごとのスプレッドの中央値(21回の捕捉)
| 金融商品 | 最新 | 傾向 | レンジ | データに関する注記 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAU/USD(ゴールド) | 24 | 24 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAG/USD(シルバー) | 3 | 3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK Oil(ブレント) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US30(ダウ) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USTEC(ナスダック100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| JP225(日経225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK100(FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
同じMT5フィードから1日1回取得しています。範囲が狭いことは、期間を通じて中央値スプレッドが安定していたことを意味します。銘柄の市場が閉場中または寄り付き前に取得された測定値は、パイプラインによって除外されます。これらは気配値のアーティファクトであり、取引可能なスプレッドではありません。該当する銘柄は備考列にフラグ表示されます。本サンプルにおける除外:2026-07-04は23銘柄中21銘柄、2026-07-05は23銘柄中21銘柄、2026-07-11は23銘柄中21銘柄、2026-07-12は23銘柄中21銘柄、2026-07-18は23銘柄中21銘柄、2026-07-19は23銘柄中21銘柄。スプレッドは、ボラティリティ、ニュース、市場環境により変動・拡大する場合があります。
測定方法について
上記の数値は測定値であり、約束ではありません。
これらは、このページで追跡しているStandardの口座からの情報です。最低入金額は10ドルです。スプレッドは市場の状況によって異なります。最終更新日:2026年7月24日。
最低入金額が適用されます。決済方法または地域によって異なる場合があります。